
Hisense
Línea Hi-Vida · DC Inverter
- Refrigerante
- R32
- Alimentación
- 220–240 V · 1 fase · 50 Hz
- Clase energética
- A en frío y calor
- Eficiencia
- EER 3,21–3,22 · COP 3,61–3,64
- Compresor
- DC Inverter rotativo
- Conectividad
- WiFi · app Connect Life
- Garantía
- 3 años
- Eco Mode 75 / 55 / 35 %
- Modo Smart
- Modo I Feel
- Control WiFi
- Autolimpieza del evaporador
- Filtro 4 en 1
- Abanicado automático 4D
| Capacidad comercial | 9.000 BTU | 12.000 BTU | 18.000 BTU | 24.000 BTU |
|---|---|---|---|---|
| Modelo | AS-09UW4RLRKA | AS-12UW4RLRKA | AS-18UW4RMSKA | AS-22UR4RBTKA |
| Capacidad real en frío (Btu/h) | 9.559 | 11.949 | 17.753 | 21.850 |
| Capacidad real en calor (Btu/h) | 9.559 | 11.949 | 18.436 | 21.850 |
| Potencia eléctrica en frío (W) | 870 | 1.090 | 1.615 | 1.995 |
| Potencia eléctrica en calor (W) | 770 | 970 | 1.495 | 1.770 |
| Ruido unidad interior, alto–bajo (dB) | 42–38 | 42–38 | 45–36 | 46–38 |
| Ruido unidad exterior (dB) | 54 | 54 | 56 | 56 |
| Unidad interior, ancho×alto×fondo (mm) | 798×256×191 | 798×256×191 | 896×300×214 | 1008×325×217 |
| Unidad exterior, ancho×alto×fondo (mm) | 660×482×240 | 660×482×240 | 780×540×260 | 860×650×310 |
| Peso interior / exterior (kg) | 8,0 / 20,5 | 8,0 / 20,5 | 10,5 / 29 | 13 / 39 |
| Cañería máxima, largo / desnivel (m) | 25 / 10 | 25 / 10 | 30 / 10 | 30 / 10 |
El modelo de 24.000 BTU comercial rinde 21.850 Btu/h según el catálogo del fabricante (2023–2024).


